ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ എയർ ഷവർ
ഫീച്ചർ
എയർ ഷവറിന് പുറത്തുള്ള ബോക്സ് ഒരു ബോക്സ്-ടൈപ്പ് ഘടന സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ എയർ ഷവർ കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനവുമുള്ള ഒരു അപകേന്ദ്ര ഫാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അനുയോജ്യമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയും, അങ്ങനെ എയർ ഷവർ ഫലപ്രദമായി നീട്ടുന്നു. പ്രധാന ഘടകം എയർ ഹൈ-എഫിഷ്യൻസി ഫിൽട്ടർ ആണ്, ഇത് എയർ ഷവറിൻ്റെ പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു.
പരാമീറ്ററുകൾ
| ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര് | മാനുവൽ എയർ ഷവർ | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർ ഷവർ |
| 1000*1400*2150 മിമി | 1000*1700*2200എംഎം | |
| 1500*1400*2150 മിമി | 1500*1700*2200എംഎം | |
| 2000*1400*2150എംഎം | 2000*1700*2200മിമി | |
| 3000*1400*2150എംഎം | 3000*1700*2200 മിമി | |
| ചാനൽ വലുപ്പം | L800*1950mm | L800*1950mm |
| നിയന്ത്രണ തരം | മാനുവൽ വാതിൽ+ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ ഷവർ | ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ+ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ ഷവർ |
| ഫാൻ ആരംഭിക്കുന്നു | ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻ്റർലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷവർ | ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻ്റർലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷവർ |
| ഷവർ സമയം | 10-30S ക്രമീകരിക്കാവുന്ന | 10-30S ക്രമീകരിക്കാവുന്ന |
| വോൾട്ടേജ് | 380V | 380V |
| ശക്തി | 1.5KW | 1.5KW |
ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ
നോസൽ



